特点
- 低厚度::与TO-263相比,厚度减少了约60%。
- 高散热化:芯片和外部端子通过Clip连接,扩大背面散热片的面积,实现高散热。
- 兼容性:与TO-263外形设计几乎相同,具兼容性。
- 雪崩保证型SBD也有产品阵容。
与TO-263的大小比较
通过降低厚度,与TO-263相比,厚度减少了约60%。
与TO-263的发热比较
对于10A/30V SBD
通过扩大端子面,进行内部焊锡焊接,提高散热性。
对于30A/30V SBD
与TO-263相比,温升降低了约35~50%,改善了散热性。
数据均由京瓷调查
产品阵容
分类 | 型号 | IO | VRRM | VFM@IFM | IRM@VRRM | Trr@IFM | 结温保证 | 符合AEC-Q101标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRD | 10A | 400V | 1.35V | 20μA | 45ns | -40℃~+150℃ | Yes | |
20A | 400V | 1.30V | 20μA | 45ns | -55℃~+175℃ | Yes | ||
20A | 300V | 1.30V | 25μA | 33ns | - | |||
SBD | 10A | 65V | 0.65V | 0.1mA | - | -40℃~+150℃ | - | |
10A | 80V | 0.69V | 0.1mA | - | - | |||
10A | 120V | 0.84V | 0.1mA | - | - | |||
20A | 80V | 0.71V | 0.15mA | - | Yes | |||
20A | 120V | 0.87V | 0.1mA | - | - | |||
30A | 80V | 0.79V | 0.1mA | - | - | |||
30A | 120V | 0.90V | 0.1mA | - | - | |||
30A | 30V | 0.50V | 1.5mA | - | - | |||
10A | 65V | 0.61V | 0.4mA | - | - | |||
20A | 45V | 0.54V | 0.6mA | - | Yes | |||
30A | 45V | 0.55V | 1.0mA | - | - | |||
SBD | 30A | 90V | 0.79V | 0.1mA | 195W | Yes |
用途
电源供应、工业设备