下载环境资料
晶振
可以下载晶振产品各系列的环境指令匹配文件。
系列号码是产品编号结构的第 (1) 部分。
型号示例
CX3225SB
26000
BB
C
D
E
Z1
CT
CX
DT
系列 | RoHS | REACH | Halogen Free | Other Environmental Data |
---|---|---|---|---|
DT1610SB | RoHS_DT1610SB.pdf (124KB) | REACH_DT1610SB.pdf (151KB) | Halogen-Free_DT1610SB.pdf (117KB) | TSCA_DT1610SB.pdf (122KB) |
DT2012SB | RoHS_DT2012SB.pdf (124KB) | REACH_DT2012SB.pdf (151KB) | Halogen-Free_DT2012SB.pdf (137KB) | TSCA_DT2012SB.pdf (122KB) |
DT3215DB | RoHS_DT3215DB.pdf (124KB) | REACH_DT3215DB.pdf (152KB) | Halogen-Free_DT3215DB.pdf (137KB) | TSCA_DT3215DB.pdf (122KB) |
KC
KR
系列 | RoHS | REACH | Halogen Free | Other Environmental Data |
---|---|---|---|---|
KR3225Y | RoHS_KR3225Y.pdf (126KB) | - | Halogen-Free_KR3225Y.pdf (146KB) | TSCA_KR3225Y.pdf (132KB) |
KT
KV
系列 | RoHS | REACH | Halogen Free | Other Environmental Data |
---|---|---|---|---|
KV7050A(VC-FXO-35F) | RoHS_KV7050A_VC-FXO-35F.pdf (131KB) | - | Halogen-Free_KV7050A_VC-FXO-35F.pdf (146KB) | TSCA_KV7050A_VC-FXO-35F.pdf (133KB) |
KV7050B-C3 | RoHS_KV7050B.pdf (131KB) | - | Halogen-Free_KV7050B.pdf (146KB) | TSCA_KV7050B.pdf (133KB) |
KV7050C-P3 | RoHS_KV7050C.pdf (131 KB) | - | Halogen-Free_KV7050C.pdf (146KB) | TSCA_KV7050C.pdf (133KB) |
MC
ST
系列 | RoHS | REACH | Halogen Free | Other Environmental Data |
---|---|---|---|---|
ST3215SB | RoHS_ST3215SB.pdf (127KB) | - | Halogen-Free_ST3215SB.pdf (122KB) | TSCA_ST3215SB.pdf (129KB) |